Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 49/2023 – tuần 1/2024)

| Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), tuần 49-52/2023 (USD/kg) | ||||
| Cỡ (con/kg) | Tuần 49 | Tuần 50 | Tuần 51 | Tuần 52 |
| 30 | 4,44 | 4,44 | 4,63 | 4,63 |
| 40 | 4,14 | 4,20 | 4,27 | 4,27 |
| 50 | 3,60 | 3,60 | 3,67 | 3,67 |
| 60 | 3,30 | 3,30 | 3,31 | 3,31 |
| 70 | 3,06 | 3,06 | 3,07 | 3,07 |
| 80 | 2,82 | 2,82 | 2,83 | 2,83 |
| 90 | 2,70 | 2,70 | 2,71 | 2,71 |
| 100 | 2,58 | 2,58 | 2,59 | 2,59 |
| Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Đông Java (Indonesia), tuần 50/2023-1/2024 (USD/kg) | ||||
| Cỡ (con/kg) | Tuần 50/2023 | Tuần 51/2023 | Tuần 52/2023 | Tuần 1/2024 |
| 30 | 3,98 | 3,95 | 3,95 | 4,25 |
| 40 | 3,73 | 3,77 | 3,77 | 4,01 |
| 50 | 3,50 | 3,46 | 3,46 | 3,63 |
| 60 | 3,37 | 3,35 | 3,35 | 3,50 |
| 70 | 3,24 | 3,22 | 3,22 | 3,39 |
| 80 | 3,05 | 3,07 | 3,07 | 3,28 |
| 90 | 2,92 | 2,87 | 2,87 | 3,12 |
| 100 | 2,80 | 2,76 | 2,76 | 3,01 |
| Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Ecuador, tuần 50/2023-1/2024 (USD/kg) | ||||
| Cỡ (con/kg) | Tuần 50/2023 | Tuần 51/2023 | Tuần 52/2023 | Tuần 1/2024 |
| 20-30 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,40 |
| 30-40 | 3 | 3 | 3 | 3,20 |
| 40-50 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 3 |
| 50-60 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,80 |
| 60-70 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,60 |
| 70-80 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 2,30 |
| 80-100 | 2 | 2 | 2 | 2,10 |
| 100-120 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 120-140 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
Nguồn Vasep
